Confort – 26m² – 4 tot 6 personen – Terras

Plattegrond stacaravan "Super Mercure"
- Slaapkamer 1 : tweepersoonsbed 140x190cm, badkamer ensuite
- Slaapkamer 2 : twee bedden 80x190cm
- WC gescheiden van badkamer.
- Terras.
- Plaats voor klein slaaptentje naast de caravan.
- Niet roken, huisdieren toegestaan.
Zeer praktische stacaravan
Deze caravan is ideaal voor gezinnen door de grote huiskamer en complete keuken. Veel kastruimte en een ruime ouders slaapkamer met plaats voor een babybed.
Huurprijzen van stacaravans 2022
Periodes* | Confort 4 pers. | Groot Comfort 4 pers. | Groot Comfort 6 pers. |
van 15/02 tot 01/04 | 260 € | 290 € | 320 € |
van 02/04 tot 01/07 | 360 € | 390 € | 450 € |
van 02/07 tot 26/08 | 520 € | 550 € | 610€ |
van 27/08 tot 23/09 | 360 € | 390 € | 450 € |
van 24/09 tot 15/11 | 260 € | 290 € | 320 € |
*weekprijzen,van zaterdag 15u00 tot zaterdag 10u00 Latest Check-in 18u30 |
|||
Weekend prijzen, van vrijdag 15u00 tot zondag 15u00 | |||
---|---|---|---|
van 15/02 tot 01/07 | 140 € | 150 € | 210 € |
van 27/08 tot 15/11 | 140 € | 150 € | 210 € |
Mid-week prijzen, van maandag 18u00 tot vrijdag 10u00 | |||
van 15/02 tot 03/04 van 24/09 tot 15/11 | 170 € | 180 € | 220 € |
van 04/04 tot 01/07 van 27/08 tot 23/09 | 200 € | 210 € | 250 € |
Prijtzen per nacht, in juli en augustus alleen op aanvraag | |||
van 15/02 tot 01/04 van 31/08 tot 15/11 | 55 € | 60 € | 75 € |
van 02/04 tot 30/08 | 60 € | 65 € | 85 € |
Verdere Informatie
-
Toeristenbelasting 0.60 € /pers. 18 + /300 € garantie voor stacaravan, en 55 € voor schoonmaak ;
-
Sheet rental 8.80 € / bed.
-
+6€ per extra persoon per nacht (maximaal 2 personen per stacaravan)