Grand Confort – 32m² – 4 à 6 personen – Uitzicht op zee
Plattegrond van stacaravan "Bastide"
- Slaapkamer 1 : tweepersoonsbed 140x190cm,
- Slaapkamer 2 : twee bedden 80×190,
- Slaapkamer 3 : een bed 80x190cm + een pull-out bed 80x190cm,
- Electrische kachels in alle ruimtes,
- Terras,
- Plaats voor klein slaaptentje naast de caravan,
- Roken verboden, huisdieren toegestaan.
Ruime stacaravan met zicht op zee en Barfleur
Een comfortabele caravan met een goede bedbank, een ruime zitkamer en een prettige keuken met prachtig uitzicht op zee en op Barfleur.
Huurprijzen van stacaravans 2023
Periodes* | Confort 4 pers. | Groot Comfort 4 pers. | Groot Comfort 6 pers. |
van 15/02 tot 31/03 | 290 € | 330 € | 350 € |
van 01/04 tot 30/06 | 390 € | 420 € | 470 € |
van 01/07 tot 25/08 | 550 € | 570 € | 650 € |
van 26/08 tot 29/09 | 390 € | 420 € | 470 € |
van 30/09 tot 15/11 | 290 € | 330 € | 350 € |
*weekprijzen,van zaterdag 15u00 tot zaterdag 10u00 Latest Check-in 18u30 | |||
Weekend prijzen, van vrijdag 15u00 tot zondag 15u00 | |||
---|---|---|---|
van 15/02 tot 15/11 | 150 € | 160 € | 230 € |
Mid-week prijzen, van maandag 18u00 tot vrijdag 10u00 | |||
van 15/02 tot 31/03 van 29/09 tot 15/11 | 180 € | 190 € | 240 € |
van 01/04 tot 30/06 van 26/08 tot 28/09 | 210 € | 220 € | 260 € |
Prijtzen per nacht, in juli en augustus alleen op aanvraag | |||
van 15/02 tot 31/03 van 26/08 tot 15/11 | 60 € | 65 € | 80 € |
van 01/04 tot 25/08 | 65 € | 70 € | 85 € |
Verdere Informatie
- Toeristenbelasting 0.59 € /pers. 18 + /300 € garantie voor stacaravan, en 55 € voor schoonmaak ;
- Sheet rental 8.80 € / bed.
- +6€ per extra persoon per nacht (maximaal 2 personen per stacaravan)