Confort – 30m² – 4 à 6 personnes – accessible aux personnes à mobilité réduite

Plan du mobil-home Life
- Chambre 1 : un lit double 140x190cm.
- Chambre 2 : deux lits superposés 80×190.
- Convecteurs électriques dans toutes les pièces
- Terrasse plein air.
- Possibilité d’installer une petite tente près du mobil-home
- Non fumeur, animaux acceptés.
Accessibilité confortable pour des vacances réussies
Ce mobil-home est parfaitement adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite ; toutes les pièces sont accessibles en fauteuil roulant, la cuisine possède un grand plan de travail et la chambre parentale spacieuse a un lit surélevé. La salle de bain est équipée d’une douche à l’italienne avec siège.
Place de parking goudronnée devant le mobil-home.
Tarifs TTC location de mobil-homes 2022
Périodes* | Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. | Grand Confort 6 pers. |
du 15/02 au 01/04 | 260 € | 290 € | 320 € |
du 02/04 au 01/07 | 360 € | 390 € | 450 € |
du 02/07 au 26/08 | 520 € | 550 € | 610 € |
du 27/08 au 23/09 | 360 € | 390 € | 450 € |
du 24/09 au 15/11 | 260 € | 290 € | 320 € |
*location à la semaine, du samedi 15:00 au samedi impérativement avant 10:00
Check-in maximum 18h30 |
|||
Tarifs weekend du vendredi 15:00 au dimanche 15:00 | |||
---|---|---|---|
du 15/02 au 01/07 | 140 € | 150 € | 210 € |
du 27/08 au 15/11 | 140 € | 150 € | 210 € |
Tarifs mid-week du lundi 18:00 au vendredi 10:00 | |||
du 15/02 au 03/04 du 24/09 au 15/11 | 170 € | 180 € | 220 € |
du 03/04 au 02/07 du 28/08 au 24/09 | 200 € | 210 € | 250 € |
Tarifs à la nuit, juillet et août uniquement, sur demande | |||
du 15/02 au 01/04 du 31/08 au 15/11 | 55 € | 60 € | 75 € |
du 02/04 au 30/08 | 60 € | 65 € | 85 € |
Informations complémentaires
- Taxe de séjour 0.60 € par pers. de plus de 18 ans et par nuit ;
- Acompte de 25% pour la réservation ; 300 € de caution pour le mobil-home, et 55 € pour le ménage ;
- Location de draps 8.80 €/lit
- +6€ personne en plus par nuit (max 2 personnes par mobile home)