Grand Confort Panoramique – 24,7m² – 4 à 6 personnes – Terrasse plein air
Plan du mobil-home Rêve d'été
- Chambre 1 : un lit double 140x190cm,
- Chambre 2 : deux lits 80×190,
- WC séparés de la salle d’eau,
- Convecteurs électriques,
- Terrasse plein air,
- Possibilité d’installer une petite tente près du mobil-home
- Non fumeur, animaux acceptés.
Une vue imprenable sur la mer et sur le village de Barfleur
Un mobil-home spacieux, moderne et chaleureux qui enchantera vos vacances. De plus, sa grande terrasse et les fenêtres du salon offrent une vue imprenable sur la mer et le village de Barfleur aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Tarifs TTC location de mobil-homes 2024
Périodes* | Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. Panoramique | Grand Confort 6 pers. |
du 15/02 au 05/07 | 390€ | 450€ | 500€ | 530€ |
du 06/07 au 30/08 | 550€ | 620€ | 670€ | 700€ |
du 31/08 au 15/11 | 390€ | 450€ | 500€ | 530€ |
*location à la semaine, du samedi 15:00 au samedi impérativement avant 10:00 Check-in maximum 18h30 | ||||
Tarifs weekend du vendredi 15:00 au dimanche 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
du 15/02 au 15/11 | 160€ | 180€ | 200€ | 250€ |
Tarifs mid-week (4 jours) | ||||
du 15/02 au 31/03du 28/09 au 15/11 | 190€ | 210€ | 230€ | 280€ |
du 01/04 au 05/07du 31/08 au 27/09 | 220€ | 240€ | 260€ | 310€ |
Tarifs à la nuit, juillet et août uniquement, sur demande | ||||
du 15/02 au 31/03du 31/08 au 15/11 | 65€ | 70€ | 80€ | 90€ |
du 01/04 au 05/07 | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ |
du 06/07 au 30/08 | 75€ | 80€ | 90€ | 100€ |
Informations complémentaires
- Taxe de séjour 0.66 € par pers. de plus de 18 ans et par nuit ;
- Acompte de 25% pour la réservation ; 300 € de caution pour le mobil-home, et 50 € pour le ménage ;
- Location de draps 8.80 €/lit
- +6€ personne en plus par nuit (max 2 personnes par mobile home)