Confort – 28m² – 4 à 6 personnes – Terrasse couverte et découverte
Plan du mobil-home Panama
- Chambre 1 : un lit double 160x190cm.
- Chambre 2 : deux lits 80×190.
- Canapé convertible
- Lave-vaiselle
- Convecteurs électriques dans toutes les pièces
- Terrasse couverte et découverte.
- Possibilité d’installer une petite tente près du mobil-home
- Non fumeur, animaux acceptés.
Terrasse couverte !
Le Panama est un mobil home ‘cocoon’ magnifié par une terrasse couverte de 7.8 m² disposée sur toute la largeur en pignon. Il dispose également d’une terrasse découverte exposée sud sur toute la longueur. De quoi présager de belles soirées d’été…
Tarifs TTC location de mobil-homes 2024
Périodes* | Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. | Grand Confort 4 pers. Panoramique | Grand Confort 6 pers. |
du 15/02 au 05/07 | 390€ | 450€ | 500€ | 530€ |
du 06/07 au 30/08 | 550€ | 620€ | 670€ | 700€ |
du 31/08 au 15/11 | 390€ | 450€ | 500€ | 530€ |
*location à la semaine, du samedi 15:00 au samedi impérativement avant 10:00 Check-in maximum 18h30 | ||||
Tarifs weekend du vendredi 15:00 au dimanche 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
du 15/02 au 15/11 | 160€ | 180€ | 200€ | 250€ |
Tarifs mid-week (4 jours) | ||||
du 15/02 au 31/03du 28/09 au 15/11 | 190€ | 210€ | 230€ | 280€ |
du 01/04 au 05/07du 31/08 au 27/09 | 220€ | 240€ | 260€ | 310€ |
Tarifs à la nuit, juillet et août uniquement, sur demande | ||||
du 15/02 au 31/03du 31/08 au 15/11 | 65€ | 70€ | 80€ | 90€ |
du 01/04 au 05/07 | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ |
du 06/07 au 30/08 | 75€ | 80€ | 90€ | 100€ |
Informations complémentaires
- Taxe de séjour 0.66 € par pers. de plus de 18 ans et par nuit ;
- Acompte de 25% pour la réservation ; 300 € de caution pour le mobil-home, et 50 € pour le ménage ;
- Location de draps 8.80 €/lit
- +6€ personne en plus par nuit (max 2 personnes par mobile home)